HGH Fragment 176-191 (5 mg/vial)
| Active half-life (hours) | 20 to 30 hours |
| Group | Peptide hormone |
| Subgroup | Injection/powder |
| Dosage | 5 mg (5000 mcg) |
| Application (men) | From 100 to 1000 mcg/day |
| Product packaging | 1 vial |
| Contents (active) | Fragment Hgh 176-191 |
| Retains water | No |
| Flavoring | No |
HGH SOMATROPIN – 100IU / 2 vials (Recombinant)
| Active half-life (hours) | 2 to 3 hours |
| Group | Peptide hormone |
| Subgroup | Injection |
| Dosage | 33.3 mg (100 IU) |
| Application (men) | From 1 to 15 IU |
| Product packaging | 10 ml (5 vials of 2 ml) |
| Contents (active) | Human growth hormone (HGH) |
| Retains water | Yes |
| Flavoring | No |
HGH SOMATROPIN – 100IU / 2 vials (Recombinant) (Copy)
| Active half-life (hours) | 2 to 3 hours |
| Group | Peptide hormone |
| Subgroup | Injection |
| Dosage | 33.3 mg (100 IU) |
| Application (men) | From 1 to 15 IU |
| Product packaging | 10 ml (5 vials of 2 ml) |
| Contents (active) | Human growth hormone (HGH) |
| Retains water | Yes |
| Flavoring | No |
HGH SOMATROPIN – 100IU/10 vials (Powder)
| Active half-life (hours) | 2 to 3 hours |
| Group | Peptide hormone |
| Subgroup | Injection/powder |
| Dosage | 33.3 mg (100 IU) |
| Application (men) | From 1 to 15 IU |
| Product packaging | 10 vials (10×10 IU) |
| Contents (active) | Human growth hormone (HGH) |
| Retains water | Yes |
| Flavoring | No |





