HGH Fragment 176-191 (5 mg/vial)
Active half-life (hours) | 20 to 30 hours |
Group | Peptide hormone |
Subgroup | Injection/powder |
Dosage | 5 mg (5000 mcg) |
Application (men) | From 100 to 1000 mcg/day |
Product packaging | 1 vial |
Contents (active) | Fragment Hgh 176-191 |
Retains water | No |
Flavoring | No |
HGH SOMATROPIN – 100IU / 2 vials (Recombinant)
Active half-life (hours) | 2 to 3 hours |
Group | Peptide hormone |
Subgroup | Injection |
Dosage | 33.3 mg (100 IU) |
Application (men) | From 1 to 15 IU |
Product packaging | 10 ml (5 vials of 2 ml) |
Contents (active) | Human growth hormone (HGH) |
Retains water | Yes |
Flavoring | No |
HGH SOMATROPIN – 100IU/10 vials (Powder)
Active half-life (hours) | 2 to 3 hours |
Group | Peptide hormone |
Subgroup | Injection/powder |
Dosage | 33.3 mg (100 IU) |
Application (men) | From 1 to 15 IU |
Product packaging | 10 vials (10×10 IU) |
Contents (active) | Human growth hormone (HGH) |
Retains water | Yes |
Flavoring | No |
PEG MGF 2 mg/vial
Group | Injection/powder |
Active half-life (hours) | 48 to 72 hours |
Subgroup | Hormone peptide |
Dosage | 2 mg (2000 mcg) |
Application (men) | 200-1000 mcg |
Product packaging | 1 vial |
Contents (active) | Pegylated mechanical growth factor |
Retains water | No |
Flavoring | No |
Melanotan II 10 mg/vial
Group | Injection/Powder |
Subgroup | Peptide hormone |
Dosage | 10 mcg/mg |
Application (men) | 500-1000 mcg/day (starting dose 100-200 mcg) |
Product packaging | 10 ml |
Contents (active) | Melanotan-2 |
Retains water | No |
Flavoring | No |
TB-500 (THYMOSIN BETA-4)
Thymosin Beta 4 is an injectable peptide, commonly known by the trade name TB-500, derived from the synthesis of a sequence of 44 amino acids.
Dosage | 5 mg (5000 mcg) |
Dosage (men) | 2 to 3 mg for 3 to 4 days |
Aromatization | No |
Hepatotoxicity | No |
Retains water |
No |
Classification | Hormone peptide |
Type | Injection/powder |
Part time active | 48 to 72 hours |
AAC power |
None |
CJC-1295 Dac (2 mg/vial)
Active half-life (hours) | 6 to 8 hours |
Group | Peptide hormone |
Subgroup | Injection/powder |
Dosage | 2 mg (2000 mcg) |
Application (men) | 1000 mcg in 3 or 4 days |
Product packaging | 1 vial |
Contents (active) | CJC-1295 DAC |
Holds water | Yes |
Flavoring | No |
T3 Liothyronine Sodium (25 mcg/50 tabs)
Activity | 1 Day |
Water retention | No |
Classification | Hormone of thyroid |
Dosage | Men 25-75 mcg/day |
Hepatotoxicity | No |
Acne | No |
Flavoring | No |
Oral Stanozolol (Winstrol) (10 mg/100 tabs)
Activities | 9 Hours |
Water retention | No |
Classification | Steroid anabolic |
Doses | Men 30-80 mg/day |
Hepatotoxicity | Yes |
Acne | Yes |
Flavoring | No |
Clenbuterol (40 mcg/50 tabs)
Anabolic activity | Low |
Androgenic activity | Not existing |
Water retention | No |
Hypertension | Sometimes |
Aromatization | No |
Acne | No (in some cases it can also provide a degree of protection) |
Oxandrolone (Anavar) (10 mg/100 tabs)
Activity | 9 Hours |
Water retention | No |
Classification | Steroid anabolic |
Dosage | Men 30-80 mg/day |
Hepatotoxicity | No |
Acne | No |
Flavoring | No |
Primobolan Oral (Methenolone Acetate) (25mg/50 tabs)
Activities | 16 Hours |
Water retention | No |
Classification | Steroid anabolic |
Dosage | Men 30-80 mg/day |
Hepatotoxicity | No |
Acne | No |
Flavoring | No |